热烈祝贺:龙岩贝多芬琴行(街心店)隆重开业~~Y(^_^)Y
多芬艺术学校 > 通知公告> 正文内容
漳平市——2014年中国歌剧舞剧院艺术考级成绩
【字体:大 中 小】【2014年09月12日】 【来源:本站原创】【作者:佚名】 【阅读:次】【关闭】
漳平市
 
钢琴 B60101001 陈知浡 男 2006.7 一级 7月27日 8:30-9:30 1 良好
钢琴 B60101002 刘郑岚 女 2004.9 一级 7月27日 8:30-9:30 1 缺考
钢琴 B60101003 糜依娜 女 2006.12 一级 7月27日 8:30-9:30 1 通过
钢琴 B60101004 黄丽雅 女 2004.3 一级 7月27日 8:30-9:30 1 通过
钢琴 B60102001 谢舒琪 女 2006.6 二级 7月27日 8:30-9:30 1 优秀
钢琴 B60102002 黄子育 女 2004.3 二级 7月27日 8:30-9:30 1 通过
钢琴 B60102003 丁绚 女 2003.7 二级 7月27日 8:30-9:30 1 通过
钢琴 B60102004 陈依翔 男 2006.1 二级 7月27日 8:30-9:30 1 通过
钢琴 B60102005 佟静 女 1988.12 二级 7月27日 8:30-9:30 1 基本通过
钢琴 B60102006 陈晓雯 女 1994.9 二级 7月27日 8:30-9:30 1 缺考
钢琴 B60102007 熊乐 女 1991.3 二级 7月27日 8:30-9:30 1 基本通过
钢琴 B60102008 曾志青 女 1991.10 二级 7月27日 8:30-9:30 1 基本通过
钢琴 B60102009 朱若雯 女 1996.10 二级 7月27日 8:30-9:30 1 不通过
钢琴 B60102010 白玥洋 女 1998.5 二级 7月27日 8:30-9:30 1 基本通过
钢琴 B60102011 李雨恬 女 2006.3 二级 7月27日 9:30-10:30 1 基本通过
钢琴 B60102012 刘雨欣 女 2004.4 二级 7月27日 9:30-10:30 1 基本通过
钢琴 B60102013 洪玮 男 2001.12 二级 7月27日 9:30-10:30 1 基本通过
钢琴 B60102014 赖韵旋 女 2004.8 二级 7月27日 9:30-10:30 1 不通过
钢琴 B60102015 廖姝娴 女 2006.12 二级 7月27日 9:30-10:30 1 不通过
钢琴 B60102016 郭宇田 女 2004.10 二级 7月27日 9:30-10:30 1 不通过
钢琴 B60102017 肖梦菲 女 2006.12 二级 7月27日 9:30-10:30 1 基本通过
钢琴 B60103001 张雨卉 女 2006.2 三级 7月27日 9:30-10:30 1 良好
钢琴 B60103002 郑以恒 男 2004.3 三级 7月27日 9:30-10:30 1 通过
钢琴 B60103003 王子祺 女 2006.10 三级 7月27日 9:30-10:30 1 良好
钢琴 B60103004 陈舒阳 女 2004.12 三级 7月27日 9:30-10:30 1 通过
钢琴 B60103005 苏琳 女 2000.10 三级 7月27日 9:30-10:30 1 基本通过
钢琴 B60103006 陈玫尹 女 2004.11 三级 7月27日 9:30-10:30 1 基本通过
钢琴 B60103007 陈昱翔 男 2004.4 三级 7月27日 9:30-10:30 1 基本通过
钢琴 B60103008 廖羽珊 女 2003.4 三级 7月27日 9:30-10:30 1 基本通过
钢琴 B60103009 陈鹏辉 男 2003.12 三级 7月27日 10:30-11:30 1 基本通过
钢琴 B60103010 罗蓝梦 女 2005.12 三级 7月27日 10:30-11:30 1 基本通过
钢琴 B60103011 许兆睿 男 2003.8 三级 7月27日 10:30-11:30 1 基本通过
钢琴 B60103012 廖婉婷 女 2002.4 三级 7月27日 10:30-11:30 1 基本通过
钢琴 B60103013 刘亦舒 女 2001.1 三级 7月27日 10:30-11:30 1 不通过
钢琴 B60104001 郭冰雁 女 2003.4 四级 7月27日 10:30-11:30 1 通过
钢琴 B60104002 艾磊 男 2004.7 四级 7月27日 10:30-11:30 1 基本通过
钢琴 B60104003 吴映彤 女 2005.9 四级 7月27日 10:30-11:30 1 通过
钢琴 B60104004 吴筱琪 女 2005.11 四级 7月27日 10:30-11:30 1 良好
钢琴 B60104005 李语悠 女 2005.6 四级 7月27日 10:30-11:30 1 通过
钢琴 B60104006 林欣晔 女 2004.1 四级 7月27日 10:30-11:30 1 良好
钢琴 B60104007 郑淇文 男 2005.5 四级 7月27日 10:30-11:30 1 基本通过
钢琴 B60104008 郑靓 女 2003.4 四级 7月27日 10:30-11:30 1 基本通过
钢琴 B60104009 刘奕佳 女 2002.3 四级 7月27日 10:30-11:30 1 基本通过
钢琴 B60105001 凌梓陌 女 2004.7 五级 7月27日 10:30-11:30 1 通过
钢琴 B60105002 许文瑞 男 2003.10 五级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60105003 苏畅雨 女 2001.2 五级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60105004 王若晴 女 2002.1 五级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60105005 李欣典 女 2002.3 五级 7月27日 2:00-3:00 1 通过
钢琴 B60105006 吴琦慧 女 2002.10 五级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60105007 刘志恒 男 2003.6 五级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60105008 邓子芯 女 2002.11 五级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60105009 邱雪靖 女 1995.7 五级 7月27日 2:00-3:00 1 通过
钢琴 B60105010 李欣 女 2002.11 五级 7月27日 2:00-3:00 1 通过
钢琴 B60106001 黄易 男 2003.8 六级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60106002 郭一凝 女 2003.1 六级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60106003 黄锐 男 2002.5 六级 7月27日 2:00-3:00 1 基本通过
钢琴 B60106004 卢婧雯 女 2001.12 六级 7月27日 3:00-4:00 1 不通过
钢琴 B60106005 罗婧雯 女 2002.9 六级 7月27日 3:00-4:00 1 基本通过
钢琴 B60106006 唐宇涵 男 2001.1 六级 7月27日 3:00-4:00 1 良好
钢琴 B60106007 杨理岑 男 2003.10 六级 7月27日 3:00-4:00 1 良好
钢琴 B60107001 史佩宁 女 2001.3 七级 7月27日 3:00-4:00 1 不通过
钢琴 B60108001 刘丹洋 女 2002.2 八级 7月27日 3:00-4:00 1 通过
钢琴 B60108002 黄之烨 男 2003.8 八级 7月27日 3:00-4:00 1 基本通过
钢琴 B60108003 李若暄 女 2003.3 八级 7月27日 3:00-4:00 1 不通过
钢琴 B60108004 纪温昕 女 2001.2 八级 7月27日 3:00-4:00 1 缺考
钢琴 B60108005 林可祎 女 2000.7 八级 7月27日 3:00-4:00 1 通过
钢琴 B60110001 陈伊畅 女 2002.9 十级 7月27日 3:00-4:00 1 通过
成人声乐 E60105001 邓力铭 男 1998.2 五级 7月27日 3:00-4:00 1 基本通过
成人声乐 E60106001 朱云娇 女 1997.7 六级 7月27日 3:00-4:00 1 通过
少儿声乐 ES60103001 林欣晔 女 2004.1 三级 7月27日 4;00-5:00 1 基本通过
少儿声乐 ES60103002 陈若宜 女 2005.8 三级 7月27日 4;00-5:00 1 通过
少儿声乐 ES60104001 陈若嫣 女 2005.8 四级 7月27日 4;00-5:00 1 通过
少儿声乐 ES60104002 詹晨颖 女 2008.2 四级 7月27日 4;00-5:00 1 通过
少儿声乐 ES60105001 陈思晗 女 2006.7 五级 7月27日 4;00-5:00 1 通过
少儿声乐 ES60105002 陈奕涵 女 2006.6 五级 7月27日 4;00-5:00 1 通过
少儿声乐 ES60106001 郭冰雁 女 2003.4 六级 7月27日 4;00-5:00 1 基本通过
少儿声乐 ES60106002 陈煜炜 男 2005.4 六级 7月27日 4;00-5:00 1 通过
少儿声乐 ES60106003 邓甜影 女 2004.10 六级 7月27日 4;00-5:00 1 通过
少儿声乐 ES60107001 陈悦 女 2000.6 七级 7月27日 4;00-5:00 1 基本通过
少儿声乐 ES60109001 钟原 女 2002.12 九级 7月27日 4;00-5:00 1 基本通过
少儿声乐 ES60110001 陈子欣 女 2002.11 十级 7月27日 4;00-5:00 1 基本通过
竹笛 J60105001 苏志磊 男 2003.8 五级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
竹笛 J60106001 张飞钒 男 2002.5 六级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
竹笛 J60108001 杨溢 男 2002.7 八级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60106001 陈宏锐 男 2005.1 六级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60106002 朱泽宇 男 2005.6 六级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60106003 刘思澄 男 2002.8 六级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60106004 吴庆烨 男 2004.12 六级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60106005 黄林浩 男 2006.11 六级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60106006 王昕宇 女 2003.7 六级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60106007 蒋丞熙 男 2003.7 六级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60108001 黄妍峥 女 2001.11 八级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60108002 陈朵 女 2004.8 八级 7月27日 8:30-9:30 2 通过
葫芦丝 L60109001 陈雯娅 女 2002.7 九级 7月27日 9:30-10:30 2 良好
葫芦丝 L60109002 何馨 女 2004.4 九级 7月27日 9:30-10:30 2 优秀
葫芦丝 L60109003 赖智航 男 2003.11 九级 7月27日 9:30-10:30 2 通过
葫芦丝 L60109004 许鸿枭 男 2001.12 九级 7月27日 9:30-10:30 2 通过
葫芦丝 L60109005 卢梓欣 女 2008.5 九级 7月27日 9:30-10:30 2 良好
葫芦丝 L60109006 郑宇晨 男 2005.10 九级 7月27日 9:30-10:30 2 良好
葫芦丝 L60109007 陈展 男 2006.12 九级 7月27日 9:30-10:30 2 良好
葫芦丝 L60109008 陈晋磊 男 2003.4 九级 7月27日 9:30-10:30 2 通过
葫芦丝 L60109009 李雨诗 女 2003.12 九级 7月27日 2:00-3:00 2 通过
葫芦丝 L60109010 李雨璐 女 2003.12 九级 7月27日 2:00-3:00 2 通过
葫芦丝 L60109011 钟磊 男 2002.12 九级 7月27日 2:00-3:00 2 通过
葫芦丝 L60109012 林菩睿 女 2003.10 九级 7月27日 2:00-3:00 2 基本通过
葫芦丝 L60109013 郑靖雯 女 2005.6 九级 7月27日 2:00-3:00 2 通过
葫芦丝 L60109014 陈玥帆 女 2000.2 九级 7月27日 2:00-3:00 2 通过
葫芦丝 L60109015 黄翯子 女 2000.5 九级 7月27日 2:00-3:00 2 通过
葫芦丝 L60109016 黄忠宇 男 2004.3 九级 7月27日 2:00-3:00 2 通过
葫芦丝 L60109017 陈新淼 男 2004.7 九级 7月27日 3:00-4:00 2 通过
葫芦丝 L60109018 张城祥 男 2004.6 九级 7月27日 3:00-4:00 2 通过
葫芦丝 L60109019 胡昕悦 女 2003.5 九级 7月27日 3:00-4:00 2 通过
葫芦丝 L60109020 魏澜 女 2003.8 九级 7月27日 3:00-4:00 2 良好
葫芦丝 L60109021 林天也 男 2003.8 九级 7月27日 3:00-4:00 2 通过
葫芦丝 L60109022 陈茹涵 女 2003.2 九级 7月27日 3:00-4:00 2 基本通过
葫芦丝 L60109023 付小钰 女 2003.4 九级 7月27日 3:00-4:00 2 通过
葫芦丝 L60109024 陈烨琪 女 2004.11 九级 7月27日 3:00-4:00 2 通过
葫芦丝 L60109025 邱金枝 女 1974.3 九级 7月27日 3:00-4:00 2 优秀
架子鼓 M60103001 卢斯泽 男 2006.7 三级 7月27日 8:30-9:30 3 优秀
架子鼓 M60104001 王鹏稷 男 2005.4 四级 7月27日 8:30-9:30 3 良好
架子鼓 M60104002 吴海杰 男 2004.6 四级 7月27日 8:30-9:30 3  
架子鼓 M60104003 罗飞扬 男 2007.8 四级 7月27日 8:30-9:30 3 良好
架子鼓 M60106001 朱国庆 男 2004.10 六级 7月27日 8:30-9:30 3 基本通过
架子鼓 M60106002 陈世强 男 2004.6 六级 7月27日 8:30-9:30 3 不通过
架子鼓 M60107001 卢金阳 男 2005.7 七级 7月27日 8:30-9:30 3 基本通过
架子鼓 M60108001 林高杰 男 2005.1 八级 7月27日 9:30-10:30 3 良好
架子鼓 M60108002 黄炫南 男 2006.1 八级 7月27日 9:30-10:30 3 良好
架子鼓 M60108003 林泓臣 男 2004.3 八级 7月27日 9:30-10:30 3 良好
架子鼓 M60109001 黄振晨 男 2002.4 九级 7月27日 9:30-10:30 3 优秀
架子鼓 M60109002 陈帅名 男 2006.7 九级 7月27日 9:30-10:30 3 优秀
架子鼓 M60109003 严泊铭 男 2002.2 九级 7月27日 9:30-10:30 3 优秀
架子鼓 M60110001 连安伦 男 2002.9 十级 7月27日 9:30-10:30 3 优秀
架子鼓 M60110002 陈旭 男 2004.12 十级 7月28日 9:30-10:31 4 优秀
架子鼓 M60110003 郭昊祺 男 2002.12 十级 7月29日 9:30-10:32 5 优秀
舞蹈 R60101001 俞邓鑫 女 2010.6 一级 7月27日 8:30-9:30 4 优秀
舞蹈 R60103001 李诗琦 女 2007.11 三级 7月27日 8:30-9:30 4 优秀
舞蹈 R60103002 陈雨乐 女 2007.10 三级 7月27日 8:30-9:30 4 优秀
舞蹈 R60103003 张雨轩 女 2008.8 三级 7月27日 8:30-9:30 4 优秀
舞蹈 R60103004 许菲扬 女 2008.4 三级 7月27日 8:30-9:30 4 良好
舞蹈 R60103005 余悦 女 2008.12 三级 7月27日 8:30-9:30 4 良好
舞蹈 R60103006 刘雅洁 女 2008.11 三级 7月27日 8:30-9:30 4 优秀
舞蹈 R60103007 郑子怡 女 2008.9 三级 7月27日 8:30-9:30 4 优秀
舞蹈 R60103008 黄丽琴 女 2004.8 三级 7月27日 8:30-9:30 4 良好
版权所有:龙岩多芬琴行 & 龙岩多芬艺术学校    闽ICP备案2021018507号    后台管理
地        址:登高东路33号(东风加油站斜对面)